Akustische Effekte | ..... | Heribert |
Bühnenbild | ..... | Petra,
Regine |
Can-Can und Höllengeister | ..... | Kerstin |
Fahrzeuge | ..... | Asmus |
Inszenierung und Dialogfassung | ..... | Tilmann |
Kostüme | ..... | Bärbel |
Lichttechnik | ..... | Markus,
Volker |
Maske | ..... | Elke |
Menuett | ..... | Angela |
Musikalische Einstudierung | ..... | Angela,
Christian |
Musikalische Leitung | ..... | Christian |
Plakatentwurf | ..... | Horst |
Regie | ..... | Tilmann |
Regie-/Musikalische Assistenz | ..... | Angela |
Requisite | ..... | Kerstin,
Iris |
Technische Leitung | ..... | Volker |
Tontechnik | ..... | Florian,
Andreas |
Werbung/Finanzen | ..... | Dagmar |